Ads may not be valid in all local stores
Ad | Page | Products | Description | Price |
---|---|---|---|---|
![]() 02/05/2025 - 02/11/2025 |
1 | apples | $0.99 | |
avocado | $0.69 | |||
blackberries | $0.99 | |||
cilantro | $0.69 | |||
cucumber | $0.99 | |||
2 | Bacardi | $17.99 | ||
bacon | $7.00 | |||
beef meat | $7.99 | |||
beer | $12.99 | |||
bourbon | $15.99 | |||
3 | bacon | $3.99 | ||
bagels | $5.00 | |||
bread | $5.99 | |||
canadian bacon | $3.99 | |||
salad dressing | $7.00 | |||
4 | bread | $4.99 | ||
coffee | $9.99 | |||
cookies | $12.99 | |||
Maxwell House | $9.99 | |||
mozzarella | $1.99 | |||
5 | almond milk | $7.00 | ||
apple juice | $3.29 | |||
bread | $4.00 | |||
greek yoghurt | $4.00 | |||
margarine | $6.99 | |||
![]() 01/29/2025 - 02/25/2025 |
1 | artichoke | $1.49 | |
cabbage | $0.49 | |||
cilantro | $0.50 | |||
cucumber | $1.00 | |||
zucchini | $0.69 | |||
2 | spinach | $4.99 | ||
tahini | $7.99 | |||
cheese | $2.00 | |||
soup | $8.99 | |||
snack | $2.00 | |||
3 | basmati rice | $13.99 | ||
coffee | $5.99 | |||
cucumber | $3.99 | |||
extra virgin olive oil | $39.99 | |||
ghee | $9.99 | |||
4 | figs | $3.99 | ||
dried fruit | $3.99 | |||
![]() 01/29/2025 - 02/25/2025 |
1 | beans | $4.00 | |
coffee | $9.99 | |||
corn | $4.00 | |||
green beans | $4.00 | |||
hot sauce | $1.99 | |||
2 | salad dressing | $5.49 | ||
hot sauce | $3.99 | |||
soda | $3.00 | |||
sauce | $3.99 | |||
dinner rolls | $3.99 | |||
3 | Cabernet Sauvignon | $19.99 | ||
red wine | $19.99 | |||
sausage | $6.99 | |||
smoked sausage | $6.99 | |||
vinegar | $5.99 | |||
![]() 01/29/2025 - 04/01/2025 |
1 | bacon | $4.99 | |
beans | $4.00 | |||
beer | $11.99 | |||
corn | $4.00 | |||
collard greens | $2.00 | |||
2 | bread | $3.99 | ||
brown rice | $3.49 | |||
Capri Sun | $2.00 | |||
Coca-Cola | $3.99 | |||
cookies | $5.49 | |||
![]() 01/29/2025 - 02/18/2025 |
1 | cookies | $4.49 | |
tortilla chips | $3.99 | |||
chips | $4.99 | |||
soda | $6.49 | |||
popcorn | $3.49 | |||
2 | carrots | $4.00 | ||
celery | $6.00 | |||
parmesan | $5.99 | |||
cheese | $6.49 | |||
soup | $3.99 | |||
3 | butter | $4.49 | ||
cottage cheese | $4.99 | |||
english muffins | $7.99 | |||
rice | $4.99 | |||
shredded cheese | $4.49 | |||
4 | cookies | $3.49 | ||
chocolate | $3.99 | |||
coconut | $4.49 | |||
electrolyte drink | $1.79 | |||
5 | lentils | $4.99 | ||
ramen | $2.99 | |||
rice | $2.99 | |||
soy sauce | $2.99 | |||
tomatoes | $5.99 |