Ads may not be valid in all local stores
Ad | Page | Products | Description | Price |
---|---|---|---|---|
![]() 04/28/2025 - 05/25/2025 |
1 | Coffee-Mate | $3.88 | |
graham crackers | $3.99 | |||
ice cream | $4.99 | |||
sparkling water | $6.49 | |||
hamburger | $7.00 | |||
2 | Coca-Cola | $5.00 | ||
soda | $5.00 | |||
bottled water | $7.49 | |||
ice tea | $6.99 | |||
soft drink | $5.00 | |||
3 | tortilla chips | $3.49 | ||
chips | $3.49 | |||
sparkling water | $6.49 | |||
salsa | $3.99 | |||
energy drink | $5.00 | |||
4 | cookies | $5.29 | ||
graham crackers | $3.99 | |||
snack | $2.99 | |||
crackers | $3.99 | |||
5 | cereals | $3.49 | ||
Pringles | $4.00 | |||
chips | $4.00 | |||
protein bar | $4.00 | |||
crackers | $3.49 | |||
![]() 04/28/2025 - 05/04/2025 |
1 | avocado | $0.59 | |
cereals | $5.00 | |||
shredded cheese | $1.99 | |||
sour cream | $1.99 | |||
Pepsi | $5.99 | |||
2 | almond milk | $2.99 | ||
Doritos | $2.99 | |||
frozen vegetables | $1.88 | |||
grapes | $2.99 | |||
seedless grapes | $2.99 | |||
3 | bread | $1.99 | ||
ground turkey | $3.99 | |||
salad dressing | $1.99 | |||
sausage | $9.99 | |||
string cheese | $3.98 | |||
4 | almond milk | $4.99 | ||
croutons | $1.89 | |||
facial tissues | $1.48 | |||
milk | $1.78 | |||
pasta sauce | $3.88 | |||
5 | bath tissue | $16.99 | ||
cereals | $3.49 | |||
Gain | $7.99 | |||
marshmallows | $1.19 | |||
Tide | $9.44 | |||
![]() 04/07/2025 - 05/04/2025 |
1 | vodka | $14.99 | |
wine | $18.99 | |||
alcohol | $14.99 | |||
Hard Seltzer | $23.99 | |||
Soju | $5.99 | |||
![]() 04/01/2025 - 04/30/2025 |
1 | bread | $2.99 | |
ground chicken | $6.99 | |||
milk | $4.97 | |||
tortilla chips | $3.50 | |||
chips | $3.50 | |||
![]() 04/01/2025 - 04/29/2025 |
1 | beer | $17.99 | |
guava | $14.99 | |||
kiwi | $14.99 | |||
vodka | $14.99 | |||
pineapple | $14.99 |